No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranjiwetan | #value! | 000 | 000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ranjiwetan | #value! | 002 | 000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ranjiwetan | #value! | 004 | 000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
6 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
7 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
8 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
9 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
10 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 001 | 23 | 27 | 50 |
11 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 002 | 0 | 0 | 0 |
12 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 003 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 004 | 0 | 0 | 0 |
14 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 005 | 0 | 0 | 0 |
15 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 006 | 0 | 0 | 0 |
16 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
17 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
18 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
19 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
20 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
21 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
22 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 001 | 0 | 0 | 0 |
23 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 002 | 0 | 0 | 0 |
24 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 003 | 0 | 0 | 0 |
25 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 004 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 005 | 0 | 0 | 0 |
27 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 006 | 0 | 1 | 1 |
28 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
30 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
31 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
32 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
33 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
34 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 001 | 0 | 0 | 0 |
35 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 002 | 0 | 0 | 0 |
36 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 003 | 0 | 0 | 0 |
37 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 004 | 0 | 0 | 0 |
38 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 005 | 28 | 27 | 55 |
39 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 006 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ranjiwetan | Minggu | 006 | 006 | 0 | 0 | 0 |
41 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
42 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
43 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
44 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
45 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
46 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 001 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 002 | 0 | 0 | 0 |
48 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 003 | 0 | 0 | 0 |
49 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 004 | 0 | 0 | 0 |
50 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 005 | 0 | 0 | 0 |
51 | Ranjiwetan | Rabu | 007 | 005 | 0 | 0 | 0 |
52 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
53 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
54 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
55 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
56 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
57 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 006 | 0 | 0 | 0 |
58 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 007 | 0 | 0 | 0 |
59 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 008 | 0 | 0 | 0 |
60 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 001 | 1 | 0 | 1 |
61 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 002 | 16 | 12 | 28 |
62 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 003 | 0 | 0 | 0 |
63 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 004 | 0 | 0 | 0 |
64 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 005 | 0 | 0 | 0 |
65 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 006 | 0 | 0 | 0 |
66 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 007 | 0 | 0 | 0 |
67 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 008 | 0 | 0 | 0 |
68 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
69 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
70 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
71 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
72 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 001 | 0 | 0 | 0 |
74 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 002 | 0 | 0 | 0 |
75 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 003 | 14 | 11 | 25 |
76 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 004 | 0 | 0 | 0 |
77 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 005 | 0 | 0 | 0 |
78 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 001 | 0 | 0 | 0 |
79 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 002 | 0 | 0 | 0 |
80 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 003 | 0 | 0 | 0 |
81 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 004 | 0 | 0 | 0 |
82 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 005 | 0 | 0 | 0 |
83 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 001 | 0 | 0 | 0 |
84 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 002 | 0 | 0 | 0 |
85 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 003 | 0 | 0 | 0 |
86 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 004 | 18 | 19 | 37 |
87 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 005 | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 100 | 97 | 197 |
Sumber: EASYDES Desa Ranjiwetan, Tanggal Rekam : 07 Mei 2025
Jalan Protokol No. 01 Desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Ranjiwetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id