No | Usia | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | 0 Tahun | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 Tahun | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 Tahun | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 Tahun | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 Tahun | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 Tahun | 0 | 1 | 1 |
7 | 6 Tahun | 0 | 0 | 0 |
8 | 7 Tahun | 0 | 0 | 0 |
9 | 8 Tahun | 23 | 17 | 40 |
10 | 9 Tahun | 46 | 45 | 91 |
11 | 10 Tahun | 54 | 44 | 98 |
12 | 11 Tahun | 52 | 45 | 97 |
13 | 12 Tahun | 55 | 54 | 109 |
14 | 13 Tahun | 58 | 56 | 114 |
15 | 14 Tahun | 58 | 49 | 107 |
16 | 15 Tahun | 61 | 52 | 113 |
17 | 16 Tahun | 52 | 60 | 112 |
18 | 17 Tahun | 84 | 58 | 142 |
19 | 18 Tahun | 63 | 49 | 112 |
20 | 19 Tahun | 53 | 55 | 108 |
21 | 20 Tahun | 59 | 45 | 104 |
22 | 21 Tahun | 53 | 66 | 119 |
23 | 22 Tahun | 56 | 58 | 114 |
24 | 23 Tahun | 73 | 49 | 122 |
25 | 24 Tahun | 71 | 66 | 137 |
26 | 25 Tahun | 60 | 62 | 122 |
27 | 26 Tahun | 62 | 50 | 112 |
28 | 27 Tahun | 48 | 53 | 101 |
29 | 28 Tahun | 69 | 49 | 118 |
30 | 29 Tahun | 56 | 65 | 121 |
31 | 30 Tahun | 69 | 78 | 147 |
32 | 31 Tahun | 63 | 59 | 122 |
33 | 32 Tahun | 53 | 61 | 114 |
34 | 33 Tahun | 64 | 51 | 115 |
35 | 34 Tahun | 59 | 57 | 116 |
36 | 35 Tahun | 54 | 65 | 119 |
37 | 36 Tahun | 45 | 54 | 99 |
38 | 37 Tahun | 45 | 48 | 93 |
39 | 38 Tahun | 42 | 44 | 86 |
40 | 39 Tahun | 53 | 55 | 108 |
41 | 40 Tahun | 70 | 41 | 111 |
42 | 41 Tahun | 65 | 65 | 130 |
43 | 42 Tahun | 72 | 73 | 145 |
44 | 43 Tahun | 53 | 70 | 123 |
45 | 44 Tahun | 64 | 77 | 141 |
46 | 45 Tahun | 82 | 61 | 143 |
47 | 46 Tahun | 54 | 61 | 115 |
48 | 47 Tahun | 44 | 47 | 91 |
49 | 48 Tahun | 56 | 53 | 109 |
50 | 49 Tahun | 56 | 66 | 122 |
51 | 50 Tahun | 58 | 56 | 114 |
52 | 51 Tahun | 60 | 59 | 119 |
53 | 52 Tahun | 59 | 73 | 132 |
54 | 53 Tahun | 45 | 44 | 89 |
55 | 54 Tahun | 56 | 55 | 111 |
56 | 55 Tahun | 59 | 52 | 111 |
57 | 56 Tahun | 44 | 55 | 99 |
58 | 57 Tahun | 34 | 38 | 72 |
59 | 58 Tahun | 24 | 37 | 61 |
60 | 59 Tahun | 53 | 53 | 106 |
61 | 60 Tahun | 38 | 47 | 85 |
62 | 61 Tahun | 34 | 36 | 70 |
63 | 62 Tahun | 40 | 34 | 74 |
64 | 63 Tahun | 38 | 29 | 67 |
65 | 64 Tahun | 51 | 49 | 100 |
66 | 65 Tahun | 51 | 26 | 77 |
67 | 66 Tahun | 20 | 23 | 43 |
68 | 67 Tahun | 19 | 26 | 45 |
69 | 68 Tahun | 23 | 28 | 51 |
70 | 69 Tahun | 33 | 38 | 71 |
71 | 70 Tahun | 37 | 23 | 60 |
72 | 71 Tahun | 22 | 22 | 44 |
73 | 72 Tahun | 24 | 25 | 49 |
74 | 73 Tahun | 19 | 20 | 39 |
75 | 74 Tahun | 32 | 28 | 60 |
76 | 75 Tahun | 19 | 26 | 45 |
77 | 76 Tahun | 18 | 13 | 31 |
78 | 77 Tahun | 15 | 13 | 28 |
79 | 78 Tahun | 13 | 10 | 23 |
80 | 79 Tahun | 21 | 25 | 46 |
81 | 80 Tahun | 10 | 11 | 21 |
82 | 81 Tahun | 8 | 5 | 13 |
83 | 82 Tahun | 11 | 8 | 19 |
84 | 83 Tahun | 3 | 9 | 12 |
85 | 84 Tahun | 13 | 20 | 33 |
86 | 85 Tahun | 4 | 8 | 12 |
87 | 86 Tahun | 1 | 1 | 2 |
88 | 87 Tahun | 6 | 6 | 12 |
89 | 88 Tahun | 3 | 3 | 6 |
90 | 89 Tahun | 2 | 8 | 10 |
91 | 90 Tahun | 1 | 1 | 2 |
92 | 92 Tahun | 3 | 1 | 4 |
93 | 93 Tahun | 3 | 3 | 6 |
94 | 94 Tahun | 6 | 2 | 8 |
95 | 95 Tahun | 1 | 3 | 4 |
TOTAL | 3563 | 3486 | 7049 |
Sumber: EASYDES Desa Ranjiwetan, Tanggal Rekam : 07 Mei 2025
Jalan Protokol No. 01 Desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Ranjiwetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id