No | SHDK | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Anak | 0 | 0 | 0 |
2 | Cucu | 0 | 0 | 0 |
3 | Famili Lain | 0 | 0 | 0 |
4 | Istri | 0 | 0 | 0 |
5 | Kepala Keluarga | 0 | 0 | 0 |
6 | Lainnya | 0 | 0 | 0 |
7 | Mertua | 0 | 0 | 0 |
8 | Orang Tua | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 0 | 0 | 0 |
Jalan Protokol No. 01 Desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Ranjiwetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id