No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
2 | Diploma I/ii | 10 | 6 | 16 |
3 | Diploma Iv/strata I | 36 | 22 | 58 |
4 | Slta/sederajat | 394 | 232 | 626 |
5 | Sltp/sederajat | 523 | 612 | 1135 |
6 | Tamat Sd/sederajat | 1759 | 1802 | 3561 |
7 | Tidak Tamat Sd/sederajat | 275 | 276 | 551 |
8 | Tidak/belum Sekolah | 561 | 528 | 1089 |
TOTAL | 3558 | 3479 | 7037 |
Sumber: EASYDES Desa Ranjiwetan, Tanggal Rekam : 07 Mei 2025
Jalan Protokol No. 01 Desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Ranjiwetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id