No | Golongan Darah | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 0 | 1 | 1 |
2 | A | 90 | 76 | 166 |
3 | A+ | 12 | 12 | 24 |
4 | Ab | 27 | 22 | 49 |
5 | Ab+ | 1 | 0 | 1 |
6 | Ab- | 1 | 0 | 1 |
7 | B | 59 | 71 | 130 |
8 | B+ | 0 | 1 | 1 |
9 | O | 148 | 130 | 278 |
10 | O- | 5 | 4 | 9 |
TOTAL | 343 | 317 | 660 |
Sumber: EASYDES Desa Ranjiwetan, Tanggal Rekam : 07 Mei 2025
Jalan Protokol No. 01 Desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Ranjiwetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id