No | Pekerjaan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
1 | Tidak Diketahui | 3567 | 3491 | 7058 |
2 | Apoteker | 0 | 0 | 0 |
3 | Belum/tidak Bekerja | 0 | 0 | 0 |
4 | Buruh Harian Lepas | 0 | 0 | 0 |
5 | Buruh Tani/perkebunan | 0 | 0 | 0 |
6 | Dokter | 0 | 0 | 0 |
7 | Guru | 0 | 0 | 0 |
8 | Karyawan Bumn | 0 | 0 | 0 |
9 | Karyawan Honorer | 0 | 0 | 0 |
10 | Karyawan Swasta | 0 | 0 | 0 |
11 | Kepolisian Ri | 0 | 0 | 0 |
12 | Mekanik | 0 | 0 | 0 |
13 | Mengurus Rumah Tangga | 0 | 0 | 0 |
14 | Pedagang | 0 | 0 | 0 |
15 | Pegawai Negeri Sipil | 0 | 0 | 0 |
16 | Pelajar/mahasiswa | 0 | 0 | 0 |
17 | Penata Rias | 0 | 0 | 0 |
18 | Pensiunan | 0 | 0 | 0 |
19 | Perangkat Desa | 0 | 0 | 0 |
20 | Perawat | 0 | 0 | 0 |
21 | Perdagangan | 0 | 0 | 0 |
22 | Petani | 0 | 0 | 0 |
23 | Sopir | 0 | 0 | 0 |
24 | Transportasi | 0 | 0 | 0 |
25 | Tukang Jahit | 0 | 0 | 0 |
26 | Tukang Kayu | 0 | 0 | 0 |
27 | Ustadz/mubaligh | 0 | 0 | 0 |
28 | Wiraswasta | 0 | 0 | 0 |
TOTAL | 3567 | 3491 | 7058 |
Sumber: EASYDES Desa Ranjiwetan, Tanggal Rekam : 07 Mei 2025
Jalan Protokol No. 01 Desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Ranjiwetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id