No | Desa | Dusun | Rw | Rt | Laki-Laki | Perempuan | Bukan Penerima | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ranjiwetan | #value! | 000 | 000 | 0 | 0 | 2 | 2 |
2 | Ranjiwetan | #value! | 002 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
3 | Ranjiwetan | #value! | 004 | 000 | 0 | 0 | 1 | 1 |
4 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 001 | 0 | 0 | 66 | 66 |
5 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 002 | 0 | 0 | 41 | 41 |
6 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 003 | 0 | 0 | 51 | 51 |
7 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 004 | 0 | 0 | 22 | 22 |
8 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 005 | 0 | 0 | 56 | 56 |
9 | Ranjiwetan | Jumat | 000 | 006 | 0 | 0 | 39 | 39 |
10 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 001 | 0 | 0 | 146 | 146 |
11 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 002 | 0 | 0 | 120 | 120 |
12 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 003 | 0 | 0 | 139 | 139 |
13 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 004 | 0 | 0 | 69 | 69 |
14 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 005 | 0 | 0 | 117 | 117 |
15 | Ranjiwetan | Jumat | 001 | 006 | 0 | 0 | 101 | 101 |
16 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 001 | 0 | 0 | 38 | 38 |
17 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 002 | 0 | 0 | 43 | 43 |
18 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 003 | 0 | 0 | 41 | 41 |
19 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 004 | 0 | 0 | 30 | 30 |
20 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 005 | 0 | 0 | 38 | 38 |
21 | Ranjiwetan | Kamis | 000 | 006 | 0 | 0 | 56 | 56 |
22 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 001 | 0 | 0 | 125 | 125 |
23 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 002 | 0 | 0 | 101 | 101 |
24 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 003 | 0 | 0 | 106 | 106 |
25 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 004 | 0 | 0 | 121 | 121 |
26 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 005 | 0 | 0 | 89 | 89 |
27 | Ranjiwetan | Kamis | 007 | 006 | 0 | 0 | 133 | 133 |
28 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 001 | 0 | 0 | 45 | 45 |
29 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 002 | 0 | 0 | 63 | 63 |
30 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 003 | 0 | 0 | 62 | 62 |
31 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 004 | 0 | 0 | 37 | 37 |
32 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 005 | 0 | 0 | 53 | 53 |
33 | Ranjiwetan | Minggu | 000 | 006 | 0 | 0 | 46 | 46 |
34 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 001 | 0 | 0 | 118 | 118 |
35 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 002 | 0 | 0 | 184 | 184 |
36 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 003 | 0 | 0 | 135 | 135 |
37 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 004 | 0 | 0 | 96 | 96 |
38 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 005 | 0 | 0 | 131 | 131 |
39 | Ranjiwetan | Minggu | 005 | 006 | 0 | 0 | 159 | 159 |
40 | Ranjiwetan | Minggu | 006 | 006 | 0 | 0 | 1 | 1 |
41 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 001 | 0 | 0 | 55 | 55 |
42 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 002 | 0 | 0 | 35 | 35 |
43 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 003 | 0 | 0 | 42 | 42 |
44 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 004 | 0 | 0 | 35 | 35 |
45 | Ranjiwetan | Rabu | 000 | 005 | 0 | 0 | 61 | 61 |
46 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 001 | 0 | 0 | 187 | 187 |
47 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 002 | 0 | 0 | 83 | 83 |
48 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 003 | 0 | 0 | 102 | 102 |
49 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 004 | 0 | 0 | 103 | 103 |
50 | Ranjiwetan | Rabu | 006 | 005 | 0 | 0 | 151 | 151 |
51 | Ranjiwetan | Rabu | 007 | 005 | 0 | 0 | 1 | 1 |
52 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 001 | 0 | 0 | 36 | 36 |
53 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 002 | 0 | 0 | 35 | 35 |
54 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 003 | 0 | 0 | 34 | 34 |
55 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 004 | 0 | 0 | 40 | 40 |
56 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 005 | 0 | 0 | 35 | 35 |
57 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 006 | 0 | 0 | 43 | 43 |
58 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 007 | 0 | 0 | 36 | 36 |
59 | Ranjiwetan | Sabtu | 000 | 008 | 0 | 0 | 34 | 34 |
60 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 001 | 0 | 0 | 103 | 103 |
61 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 002 | 0 | 0 | 69 | 69 |
62 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 003 | 0 | 0 | 103 | 103 |
63 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 004 | 0 | 0 | 112 | 112 |
64 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 005 | 0 | 0 | 110 | 110 |
65 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 006 | 0 | 0 | 125 | 125 |
66 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 007 | 0 | 0 | 93 | 93 |
67 | Ranjiwetan | Sabtu | 002 | 008 | 0 | 0 | 111 | 111 |
68 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 001 | 0 | 0 | 45 | 45 |
69 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 002 | 0 | 0 | 30 | 30 |
70 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 003 | 0 | 0 | 24 | 24 |
71 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 004 | 0 | 0 | 28 | 28 |
72 | Ranjiwetan | Selasa | 000 | 005 | 0 | 0 | 36 | 36 |
73 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 001 | 0 | 0 | 150 | 150 |
74 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 002 | 0 | 0 | 100 | 100 |
75 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 003 | 0 | 0 | 98 | 98 |
76 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 004 | 0 | 0 | 74 | 74 |
77 | Ranjiwetan | Selasa | 003 | 005 | 0 | 0 | 104 | 104 |
78 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 001 | 0 | 0 | 66 | 66 |
79 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 002 | 0 | 0 | 52 | 52 |
80 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 003 | 0 | 0 | 68 | 68 |
81 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 004 | 0 | 0 | 40 | 40 |
82 | Ranjiwetan | Senin | 000 | 005 | 0 | 0 | 70 | 70 |
83 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 001 | 0 | 0 | 170 | 170 |
84 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 002 | 0 | 0 | 143 | 143 |
85 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 003 | 0 | 0 | 149 | 149 |
86 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 004 | 0 | 0 | 101 | 101 |
87 | Ranjiwetan | Senin | 004 | 005 | 0 | 0 | 175 | 175 |
TOTAL | 0 | 0 | 6719 | 6719 |
Sumber: EASYDES Desa Ranjiwetan
Jalan Protokol No. 01 Desa Ranjiwetan Kec. Kasokandel Kab. Majalengka
© Pemerintah Desa Ranjiwetan. All Rights Reserved. Powered by easydes.id